ルノー・ジャポン TOP > ルノーについて > ルノーF1

ルノーF1

オーストラリア2009年3月29日

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 平均速度(km/h)
1 22 ジェンソン・バトン ブラウン・メルセデス 1:34'15.784 195.775
2 23 ルーベンス・バリチェッロ

ブラウン・メルセデス

1:34'16.591 195.747
3 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:34'17.388 195.720
4 10 ティモ・グロック トヨタ 1:34'20.219 195.622
5 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:34'20.663 195.607
6 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1:34'21.506 195.578
7 12 セバスチャン・ブエミン STRフェラーリ 1:34'21.788 195.568
8 11 セバスチャン・ブルデー STRフェラーリ 1:34'22.082 195.558
9 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1:34'22.119 195.556
10
6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1:34'22.869 195.530
11 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディア・メルセデス 1:34'23.158 195.521
12 14 マーク・ウェーバー RBRルノー 1:34'16.197 192.386
13 15 セバスチャン・ベッテル RBRルノー 1:29'54.225 198.190
14 5 ロバート・クビサ BMWザウバー 1:27'13.838 200.616
15 4 キミ・ライッコネン フェラーリ 1:28'59.301 196.653
- 3 フェリペ・マッサ フェラーリ サスペンション 196.807
- 8 ネルソン・ピケJr ルノー スピン 187.595
- 17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ アクシデント 207.910
- 2 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン・メルセデス アクシデントダメージ 0.000
- 19 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 失格 0.000

ルノーF1 TOPに戻る

ページTOP