ベルギー2008年9月7日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:22'59.394 | 222.715 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | +9.383 | 222.296 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | +10.539 | 222.244 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | +14.478 | 222.069 |
| 5 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | +14.576 | 222.065 |
| 6 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | +15.037 | 222.044 |
| 7 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | +16.735 | 221.969 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | +42.776 | 220.818 |
| 9 | 12 | T.グロック | トヨタ | +67.045 | 219.756 |
| 10 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | +1Lap | 223.057 |
| 11 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | +1Lap | 218.278 |
| 12 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | +1Lap | 218.192 |
| 13 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | +1Lap | 218.104 |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | +1Lap | 217.697 |
| 15 | 16 | J.バトン | Honda | +1Lap | 217.630 |
| 16 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | +1Lap | 215.864 |
| 17 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | +1Lap | 212.960 |
| 18 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | +2Lap | 227.020 |
| - | 17 | R.バリチェロ | Honda | 19周リタイア | - |
| - | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 13周リタイア | - |

