ブラジル2008年11月2日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:34'11.435 | 194.865 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:34'24.733 | 194.408 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:34'24.733 | 194.307 |
| 4 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:34'49.446 | 193.564 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34'50.342 | 193.533 |
| 6 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:34'55.803 | 193.348 |
| 7 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:35'06.509 | 192.985 |
| 8 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:35'19.898 | 192.533 |
| 9 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:35'31.101 | 192.157 |
| 10 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34'22.761 | 191.736 |
| 11 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:34'48.549 | 190.867 |
| 12 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:34'51.339 | 190.774 |
| 13 | 16 | J.バトン | HONDA | 1:35'01.806 | 190.423 |
| 14 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:35'05.349 | 190.305 |
| 15 | 17 | R.バリチェッロ | HONDA | 1:35'20.589 | 189.798 |
| 16 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:34'31.247 | 188.714 |
| 17 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:34'42.834 | 188.329 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:35'09.395 | 187.453 |
| 19 | 6 | N.ピケ Jr. | ルノー | - | - |
| 20 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | - | - |
| 21 | |||||
| 22 |

