カナダ2008年6月8日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:36'24.447 | 189.987 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド |
BMWザウバー |
+16.495 | 189.447 |
| 3 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | +23.352 | 189.223 |
| 4 | 12 | T.グロック | トヨタ | +42.627 | 188.597 |
| 5 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | +43.934 | 188.555 |
| 6 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | +47.775 | 188.431 |
| 7 | 17 | R.バリチェロ | Honda | +53.597 | 188.243 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | +54.120 | 188.226 |
| 9 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | +54.433 | 188.216 |
| 10 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | +57.749 | 188.109 |
| 11 | 16 | J.バトン | Honda | +67.540 | 187.794 |
| 12 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | +71.229 | 187.676 |
| 13 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | +1Lap | 186.669 |
| - | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 51周リタイア | - |
| - | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 46周リタイア | - |
| - | 5 | F.アロンソ | ルノー | 44周リタイア | - |
| - | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 39周リタイア | - |
| - | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 19周リタイア | - |
| - | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 19周リタイア | - |
| - | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 13周リタイア | - |

