ルノー・ジャポン TOP > ルノーについて > ルノーF1

ルノーF1

ドイツ2008年7月20日

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 平均速度(km/h)
1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1:31'20.874 201.290
2 6 N.ピケJr. ルノー +5.586 201.085
3 2 F.マッサ フェラーリ +9.339 200.948
4 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー +9.825 200.930
5 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス +12.411 200.835
6 1 K.ライコネン フェラーリ +14.483 200.760
7 4 R.クビサ BMWザウバー +22.603 200.463
8 15 S.ベッテル トロロッソ +33.282 200.075
9 11 J.トゥルーリ トヨタ +37.199 199.933
10 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ +37.658 199.917
11 5 F.アロンソ ルノー +38.625 199.882
12 14 S.ブルデー トロロッソ +39.111 199.864
13 9 D.クルサード レッドブル・ルノー +54.971 199.291
14 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ +59.093 199.110
15 20 A.スーティル フォース・インディア +60.003 198.770
16 21 G.フィジケラ フォース・インディア +69.488 198.248
17 16 J.バトン Honda +1Lap 196.834
- 17 R.バリチェロ Honda 50周リタイア -
- 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 40周リタイア -
- 12 T.グロック トヨタ 35周リタイア -
ページTOP