ルノー・ジャポン TOP > ルノーについて > ルノーF1

ルノーF1

ヨーロッパ2008年8月24日

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 平均速度(km/h)
2 22 L.ハミルトン

マクラーレン・メルセデス

+5.611 193.793
3 4 R.クビサ BMWザウバー +37.353 192.727
4 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス +39.703 192.649
5 11 J.トゥルーリ トヨタ +50.684 192.283
6 15 S.ベッテル トロロッソ +52.625 192.218
7 12 T.グロック トヨタ +67.990 191.709
8 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ +71.457 191.595
9 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー +82.177 191.241
10 14 S.ブルデー トロロッソ +89.794 190.991
11 6 N.ピケJr. ルノー +92.717 190.895
12 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1Lap 190.241
13 16 J.バトン Honda 1Lap 189.871
14 21 G.フィジケラ フォース・インディア 1Lap 189.518
15 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1Lap 189.037
16 17 R.バリチェロ Honda 1Lap 188.693
17 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1Lap 187.466
18 1 K.ライコネン フェラーリ 45周リタイア -
19 20 A.スーティル フォース・インディア 41周リタイア -
20 5 F.アロンソ ルノー 0周リタイア -
ページTOP