フランス2008年6月22日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31'50.245 | 201.608 |
| 2 | 1 | K.ライコネン |
フェラーリ |
+17.984 | 200.952 |
| 3 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | +28.250 | 200.579 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | +28.929 | 200.555 |
| 5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | +30.512 | 200.497 |
| 6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | +40.304 | 200.144 |
| 7 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | +41.033 | 200.117 |
| 8 | 5 | F.アロンソ | ルノー | +43.372 | 200.033 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | +51.072 | 199.756 |
| 10 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | +54.521 | 199.632 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | +57.738 | 199.517 |
| 12 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | +58.065 | 199.505 |
| 13 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | +62.079 | 199.361 |
| 14 | 17 | R.バリチェロ | Honda | +1Lap | 198.178 |
| 15 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | +1Lap | 198.054 |
| 16 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | +1Lap | 198.029 |
| 17 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | +1Lap | 198.006 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | +1Lap | 197.053 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | +1Lap | 196.347 |
| - | 16 | J.バトン | Honda | 16周リタイア | - |

