ハンガリー2008年8月3日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:37'27.067 | 188.790 |
| 2 | 12 | T.グロック |
トヨタ |
+11.061 | 188.433 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | +16.856 | 188.247 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | +21.614 | 188.094 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | +23.048 | 188.048 |
| 6 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | +32.298 | 187.752 |
| 7 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | +36.449 | 187.620 |
| 8 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | +48.321 | 187.242 |
| 9 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | +58.834 | 186.909 |
| 10 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | +67.709 | 186.628 |
| 11 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | +70.407 | 186.543 |
| 12 | 16 | J.バトン | Honda | +1Lap | 185.550 |
| 13 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | +1Lap | 184.086 |
| 14 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | +1Lap | 184.071 |
| 15 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | +1Lap | 183.646 |
| 16 | 17 | R.バリチェロ | Honda | +2Lap | 182.518 |
| 17 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | +3Lap | 188.971 |
| 18 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | +3Lap | 180.045 |
| - | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 62周リタイア | - |
| - | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 22周リタイア | - |

