イタリア2008年9月14日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 1:26'47.494 | 212.039 |
| 2 | 23 | H.コバライネン |
マクラーレン・メルセデス |
+12.512 | 211.530 |
| 3 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | +20.471 | 211.208 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | +23.903 | 211.070 |
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | +27.748 | 210.915 |
| 6 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | +28.816 | 210.872 |
| 7 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | +29.912 | 210.828 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | +32.048 | 210.742 |
| 9 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | +39.468 | 210.444 |
| 10 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | +54.445 | 209.845 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | +58.888 | 209.668 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | +62.015 | 209.543 |
| 13 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | +65.954 | 209.387 |
| 14 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | +68.635 | 209.280 |
| 15 | 16 | J.バトン | Honda | +73.370 | 209.093 |
| 16 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | +1Lap | 207.162 |
| 17 | 17 | R.バリチェロ | Honda | +1Lap | 206.057 |
| 18 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | +1Lap | 205.283 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | +2Lap | 201.800 |
| 20 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 11周リタイア | - |

