ルノー・ジャポン TOP > ルノーについて > ルノーF1

ルノーF1

日本2008年10月12日

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 平均速度(km/h)
1 5 F.アロンソ ルノー 1:30'21.892 202.788
2 4 R.クビサ

BMWザウバー

+5.283 202.591
3 1 K.ライコネン フェラーリ +6.400 202.549
4 6 N.ピケJr. ルノー +20.570 202.022
5 11 J.トゥルーリ トヨタ +23.767 201.903
6 15 S.ベッテル トロロッソ +34.085 201.332
7 2 F.マッサ フェラーリ +39.207 201.076
8 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー +46.158 200.905
9 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー +50.811 200.784
10 14 S.ブルデー トロロッソ +54.120 200.602
11 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ +62.096 200.492
12 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス +78.900 199.879
13 17 R.バリチェロ Honda 1Lap 198.571
14 16 J.バトン Honda 1Lap 198.433
15 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1Lap 198.022
- 21 G.フィジケラ フォース・インディア 21周リタイア -
- 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 16周リタイア -
- 20 A.スーティル フォース・インディア 8周リタイア -
- 12 T.グロック トヨタ 6周リタイア -
- 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 0周リタイア -
ページTOP