シンガポール2008年9月28日
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 平均速度(km/h) |
| 1 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:57'16.304 | 158.068 |
| 2 | 7 | N.ロズベルグ |
ウィリアムズ・トヨタ |
+2.957 | 158.002 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | +5.917 | 157.935 |
| 4 | 12 | T.グロック | トヨタ | +8.155 | 157.885 |
| 5 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | +10.268 | 157.838 |
| 6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | +11.101 | 157.819 |
| 7 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | +16.387 | 157.701 |
| 8 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | +18.489 | 157.654 |
| 9 | 16 | J.バトン | Honda | +19.885 | 157.623 |
| 10 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | +26.902 | 157.466 |
| 11 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | +27.975 | 157.442 |
| 12 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | +29.432 | 157.410 |
| 13 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | +35.170 | 157.282 |
| 14 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | +43.571 | 157.095 |
| 15 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | +4Lap | 157.177 |
| - | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 50周リタイア | - |
| - | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 49周リタイア | - |
| - | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 29周リタイア | - |
| - | 17 | R.バリチェロ | Honda | 14周リタイア | - |
| - | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 13周リタイア | - |

