お客様より預託を受けるリサイクル料金
※2006年4月1日より、自動車リサイクルに必要な情報管理料金が130円から230円になります。この変更により、国の認可を受けた情報管理料金と資金管理料金の合計額は以下の通りになります。
2006年3月31日迄:新車登録時510円、継続検査時・廃車時等610円
2006年4月1日以降:新車登録時610円、継続検査時・廃車時等710円
詳しくは自動車リサイクルシステムのホームページ http://www.jars.gr.jp/ をご覧ください。
自動車リサイクル法の施行後、お客様は車検、新車の購入または廃車をする際にリサイクル料金をお支払いいただきます。
| 車種 | 届出 | 注記 | リサイクル3物品合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | 合計金額 | |
| トゥインゴ | 1.2 | GF-06D7F | - | 14,030 | 7,200 | 4,650 | 2,180 | 14,640 |
| 2008- | 1.2 | ABA-ND4F | - | 14,750 | 8,590 | 3,980 | 2,180 | 15,360 |
| 2008- | 1.2 | ABA-ND4FT | - | 15,280 | 9,120 | 3,980 | 2,180 | 15,890 |
| トゥインゴ ルノー・スポール | 1.6 | ABA-NK4M | RS | 16,000 | 9,840 | 3,980 | 2,180 | 16,610 |
| ルーテシア | 1.2 | GH-BD4F | - | 14,850 | 8,690 | 3,980 | 2,180 | 15,460 |
| 1.4 | GF-BK4J | - | 15,630 | 8,800 | 4,650 | 2,180 | 16,240 | |
| 1.4 | GH-BK4J | - | 15,480 | 9,320 | 3,980 | 2,180 | 16,090 | |
| 1.6 | GF-BK7M | - | 15,530 | 8,700 | 4,650 | 2,180 | 16,140 | |
| 1.4 | GF-BK4M | - | 15,480 | 8,360 | 4,650 | 2,180 | 15,800 | |
| 2.0 | GF-BF4 | RS | 15,480 | 9,320 | 3,980 | 2,180 | 16,090 | |
| 3.0 | GF-BL7X | - | 18,430 | 8,800 | 11,600 | 2,180 | 19,040 | |
| 3.0 | GH-BL7X | - | 17,890 | 12,320 | 3,390 | 2,180 | 18,500 | |
| 新型ルーテシア | 1.6 | ABA-RK4M | - | 17,810 | 10,430 | 5,200 | 2,180 | 18,420 |
| 2010MCルーテシア | 1.6 | ABA-RK4MC | - | 17,210 | 10,430 | 4,600 | 2,180 | 17,820 |
| ルーテシア ルノー・スポール | 2.0 | ABA-RF4C | - | 17,740 | 10,360 | 5,200 | 2,180 | 18,350 |
| 2.0 | ABA-RF4C | - | 17.140 | 10.360 | 4,600 | 2,180 | 17,750 | |
| 2.0 | ABA-RF4C | RS 20th 限定車 | 17,140 | 10,360 | 4,600 | 2,180 | 17,750 | |
| 2.0 | ABA-RF4C | RS GORDINI 限定車 | 17,140 | 10,360 | 4,600 | 2,180 | 17,750 | |
| 2.0 | ABA-RF4C | RS COMPLETE 限定車 | 17,140 | 10,360 | 4,600 | 2,180 | 17,750 | |
| カングー | 1.4 | GF-KCK7J | - | 15,430 | 9,860 | 3,390 | 2,180 | 16,040 |
| カングー06 | 1.6 | GH-KCK4M | - | 16,190 | 10,620 | 3,390 | 2,180 | 16,800 |
| カングー07 | 1.6 | ABA-KCK4M | - | 16,090 | 10,520 | 3,390 | 2,180 | 16,700 |
| カングー09 | 1.6 | ABA-KWK4M | - | 18,960 | 12,800 | 3,390 | 2,180 | 19,570 |
| Be-Bop | 1.6 | ABA-KWK4MG | - | 17,590 | 12,020 | 3,390 | 2,180 | 18,200 |
| メガーヌ(旧) | 2.0 | GF-AK4M | - | 16,490 | 9,660 | 4,650 | 2,180 | 17,100 |
| 2.0 | GF-AK4ME | カプリオレ | 16,690 | 9,860 | 4,650 | 2,180 | 17,300 | |
| セニック | 2.0 | GF-AF4J | - | 17,700 | 10,870 | 4,650 | 2,180 | 18,310 |
| 2.0 | GF-AF4J2 | RX4 | 19,200 | 12,370 | 4,650 | 2,180 | 19,810 | |
| セニック(新) | 2.0 | GH-JMF4 | 標準、グラスルーフ | 21,510 | 14,130 | 5,200 | 2,180 | 22,120 |
| セニック(新2007) | 2.0 | ABA-JMF4 | グラスルーフ | 21,530 | 14,150 | 5,200 | 2,180 | 22,140 |
| メガーヌ | 1.6 | GH-KMK4M | ツーリングワゴン | 19,640 | 11,690 | 5,770 | 2,180 | 20,250 |
| 2.0 | GH-KMF4 | ツーリングワゴン | 20,070 | 12,120 | 5,770 | 2,180 | 20,680 | |
| 1.6 | GH-MK4M | ハッチバック | 19,540 | 11,590 | 5,770 | 2,180 | 20,150 | |
| 1.6 | GH-MK4MM | ハッチバック | 18,910 | 10,960 | 5,770 | 2,180 | 19,520 | |
| 2.0 | GH-MF4 | ハッチバック | 19,010 | 11,060 | 5,770 | 2,180 | 19,620 | |
| 2.0 | GH-MF4M | ハッチバック | 19,440 | 11,490 | 5,770 | 2,180 | 20,050 | |
| 2.0 | GH-MF4R2 | RS 3Dr&5Dr | 19,880 | 11,930 | 5,770 | 2,180 | 20,490 | |
| 2.0 | GH-MF4R2 | トロフィー | 19,310 | 11,930 | 5,200 | 2,180 | 19,920 | |
| 2.0 | GH-EMF4 | カプリオレ | 22,640 | 15,260 | 5,200 | 2,180 | 23,250 | |
| メガーヌ(新)ph2 | 1.6 | ABA-MK4MM | ハッチバック | 18,910 | 10,960 | 5,770 | 2,180 | 19,520 |
| 1.6 | ABA-MK4M | ハッチバック | 19,290 | 11,340 | 5,770 | 2,180 | 19,900 | |
| 2.0 | ABA-MF4M | ハッチバック | 19,440 | 11,490 | 5,770 | 2,180 | 20,050 | |
| 2.0 | ABA-MF4 | ハッチバック | 19,640 | 11,690 | 5,770 | 2,180 | 20,250 | |
| 2.0 | ABA-MF4 | ハッチバック 6エアバッグ | 19,070 | 11,690 | 5,200 | 2,180 | 19,680 | |
| 2.0 | ABA-MF4R2 | RS 3Dr&5Dr | 20,270 | 12,320 | 5,770 | 2,180 | 20,880 | |
| 2.0 | ABA-MF4R2 | RS 5Dr | 20,270 | 12,320 | 5,770 | 2,180 | 20,880 | |
| 1.6 | ABA-KMK4M | ATワゴン | 19,540 | 11,590 | 5,770 | 2,180 | 20,150 | |
| 2.0 | ABA-KMF4 | ATワゴン | 19,880 | 11,930 | 5,770 | 2,180 | 20,490 | |
| 2.0 | ABA-EMF4 | ATカプリオレ | 20,790 | 13,410 | 5,200 | 2,180 | 21,400 | |
| メガーヌ3 | 2.0 | ABA-DZF4R | RS 3door | 18,720 | 12,560 | 3,980 | 2,180 | 19,330 |
| ラグナ(新) | 2.0 | GH-GF4 | ワゴン&5Dr | 20,700 | 12,750 | 5,770 | 2,180 | 21,310 |
| 3.0 | GH-GL7X | ワゴン&5Dr | 21,910 | 13,960 | 5,770 | 2,180 | 22,520 | |
| アバンタイム | 3.0 | GH-EL7X | - | 22,520 | 15,740 | 4,600 | 2,180 | 23,130 |
| コレオス | 2.5 | ABA-Y2TR | コレオス | 21,060 | 14,590 | 4,290 | 2,180 | 21,670 |
| 2.5 | ABA-Y2TR | プレミアム | 21,400 | 14,930 | 4,290 | 2,180 | 22,010 | |
| 2.5 | ABA-Y2TR | プレミアム グラスルーフ | 21,690 | 15,220 | 4,290 | 2,180 | 22,300 | |
| 2.5 | ABA-Y2TR | 限定車 | 21,690 | 15,220 | 4,290 | 2,180 | 22,300 | |
| コレオス 2010MC | 2.5 | ABA-Y2TR | ダイナミック | 21,060 | 14,590 | 4,290 | 2,180 | 21,670 |
| 2.5 | ABA-Y2TR | プレミアム | 21,400 | 14,930 | 4,290 | 2,180 | 22,010 | |
| 2.5 | ABA-Y2TR | プレミアム グラスルーフ | 21,690 | 15,220 | 4,290 | 2,180 | 22,300 | |
| 1. | 料金は2008年10月31日現在のものです。これ以降、限定車や仕様などの変更により車両重量及び、エアバッグ類の個数に差異が生じた場合、料金が異なる場合があります。 |
| 2. | 預託の際には、上記リサイクル3物品の料金に加えて国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金が必要になります。(2005年1月1日以降の新車登録時:合計510円、継続検査時・廃車時:合計610円) 表中の合計金額は管理料金610円を含みます。 |
| 3. | 預託時期は、新車の場合は2005年1月以降の新車購入時、既販車は2005年1月以降の車検時もしくは廃車時の何れかの早い方となります。 |
| 4. | リサイクル料金は下記に応じた内容で設定しました。 (1)シュレッダーダスト料金:車両重量 (2)エアバッグ類料金:エアバッグ・シートベルトテンショナ-の装備数 (3)フロン類料金:エアコン装備車は一律の料金 |
| 5. | 上記のリサイクル料金はルノー・ジャポンが輸入・販売した車両が対象となります。 注記欄に車体番号が記載されている車種は、記載の車体番号以降でも旧インポーター(フランス・モーターズ)が輸入したものであり、そのリサイクル料金はルノー・ジャポンが定めるものではありません。 これら6車種のリサイクル料金については、必ず自動車リサイクルシステムのホームページ(http://www.jars.gr.jp)でその金額を確認して下さい。 |







