リコール開始日 | 平成15年2月27日 | ||||
届出者の氏名又は名称 | ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 アラン レーマン 製作国 : フランス 製作者名 : ルノー |
||||
不具合の部位(部品名) | 原動機(アイドルバルブ) | ||||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機において、アイドリング時の空気流入量を制御する弁の構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該弁の内部にカーボン等が付着して動きが緩慢になることがあり、アイドリング回転が不安定となり、最悪の場合、原動機が停止して再始動ができなくなるおそれがある。 | ||||
改善措置の内容 | 全車両、アイドルアジャストバルブを対策品に交換するとともに、キャニスターとインテークマニホールド間にフイルターを追加する。 | ||||
不具合件数 | 330件 | ||||
事故の有無 | 無し | ||||
発見の動機 | 販売店からの情報による。 | ||||
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 | ||||
自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 | |||||
改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外NO.995のステッカーを貼付する。 | |||||
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車台数 | 備考 |
ルノー | E-AF3R GH-BK4J |
メガーヌ | VF1BA0G0214391306~VF1BA0G0215659976 平成8年2月28日~平成8年11月28日 |
443台 | BA0G |
ルノー | E-AF3R2 | VF1BA0G0A16939535~VF1BA0G0A18664741 平成9年11月27日~平成10年9月3日 |
168台 | E002035~E008015 | |
VF1BA020A18952910~VF1BA020A19603731 平成10年10月19日~平成11年1月28日 |
70台 | F330501~F576039 | |||
E-AF3RD E-AF3RD2 |
VF1DA0G0214391336~VF1DA0G0215674634 平成8年3月1日~平成8年11月21日 |
154台 | DA0G H001144~H005475 |
||
E-AF3RJ GH-BK4J |
セニック | VVF1JA0G0215590162~VF1JA0G0217366308 平成8年12月5日~平成10年1月19日 |
667台 | JA0G | |
VF1JA0G0A16939639~VF1JA0G0A18349782 平成9年12月5日~平成10年7月27日 |
395台 | D003138~D083406 | |||
VF1JA020A18983093~VF1JA020A19656640 平成10年9月21日~平成11年2月2日 |
201台 | ||||
VF1JA020A20431313~VF1JA020A20603264 平成11年5月7日~平成11年6月29日 |
260台 | ||||
E-56F3R | ラグナ | VF1B56C0211151913~VF1B56C0214007413 平成6年1月27日~平成7年10月18日 |
262台 | B56C | |
VF1B56CDD13212350~VF1B56CDD14151704 平成7年4月27日~平成7年11月22日 |
46台 | S004078~S074752 | |||
VF1B56LDA15906575~VF1B56LDA17730391 平成9年3月27日~平成10年3月23日 |
125台 | B56L | |||
GF-56F3R | VF1B56L0G18304189~VF1B56L0G19983863 平成10年6月8日~平成11年3月5日 |
96台 | S029054~S112434 | ||
VF1B56L0G20003420~VF1B56L0G20698168 平成11年3月11日~平成11年6月22日 |
35台 | ||||
計7型式 | 計3車種 | 製作期間の全体の範囲 平成6年1月27日~平成11年6月29日 |
2922台 |
リコール届出日:平成15年2月6日
リコール届出番号:外-995