GRADE / PRICE / SPEC
グレード / 価格 / スペック
MEGANE
GT
メガーヌ GT
4 コントロール、GT専用シャシー、ルノー・マルチセンス、先進の運転支援システムを搭載。ルノー・スポールの技術が凝縮された、ハイ・パフォーマンスハッチバック。
ブルー アイロン M
ブラン ナクレ M(特別塗装色 +21,600円)
グリ チタニアム M
主要諸元
主要装備
MEGANE
Sport Tourer GT
メガーヌ スポーツ・ツアラー GT
ルノー・スポールの先進技術である、4 コントロール・GT専用シャシーが走りを磨いた。ルノー・マルチセンス、運転支援システムも充実。ロングドライブも快適なユーティリティを備えたスポーツ・ツアラー。
ブルー アイロン M
ブラン ナクレ M(特別塗装色 +21,600円)
グリ チタニアム M
主要諸元
主要装備
MEGANE
GT-Line
メガーヌ GT-Line
ルノーデザインの象徴であるCシェイプのLEDランプ、スポーティなフォルムが際立つデザイン。1.2Lターボエンジンの滑らかな加速と力強い走行性能、上質なインテリア空間。バランスのよさが魅力のGT-Line。
ブルー ベルリン M
ブラン ナクレ M(特別塗装色 +21,600円)
主要諸元
主要装備
型式 | ABA-BBM5M | ABA-KBM5M | ABA-BBH5F |
ハンドル | 右 | ||
全長× 全幅× 全高 mm | 4,395 × 1,815 × 1,435 | 4,635 × 1,815 × 1,450 | 4,395 × 1,815 × 1,445 |
ホイールベース mm | 2,670 | 2,710 | 2,670 |
トレッド(前/ 後) mm | 1,575/1,575 | 1,575/1,575 | 1,580/1,580 |
車両重量 kg | 1,430 | 1,480 | 1,320 |
定員 | 5 | ||
エンジン型式 | M5M | H5F | |
エンジンタイプ | ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4 気筒DOHC 16 バルブ | ||
総排気量 L | 1.618 | 1.197 | |
内径× 行程 mm | 79.7 × 81.1 | 72.2 × 73.1 | |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | ||
最高出力 kW(ps)/rpm(EEC) | 151(205*1)/6,000 | 97(132*1)/5,500 | |
最大トルク N・m(kgm)/rpm(EEC) | 280(28.6*1)/2,400 | 205(20.9*1)/2,000 | |
燃料タンク容量 L/使用燃料 | 47 / 無鉛プレミアムガソリン | ||
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | ||
トランスミッション | 電子制御7 速AT(7EDC) | ||
変速比1速 | 4.461 | ||
2速 | 2.823 | ||
3速 | 1.593 | ||
4速 | 1.114 | ||
5速 | 0.851 | ||
6速 | 0.771 | ||
7速 | 0.638 | ||
後退 | 3.894 | ||
減速比 | 4.176(1、2、6、7 速)、4.733(3、4、5 速) | ||
懸架方式 | 前:マクファーソン/ コイル、後:トーション・ビーム/ コイル | ||
ブレーキ | 前:ベンチレーテッドディスク、後:ディスク | ||
タイヤ | 225/40R18 | 205/50R17 | |
ホイールサイズ | 7.5J × 18 | 7J × 17 | |
最小回転半径 m | 5.2* | 5.6* | |
環境情報 エアコン冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:540 ± 35g、GWP 値:1,430 | ||
GWP目標値 / 目標年度 | GWP150 / 2023 年度 |
ルノー メガーヌ GT | ルノー メガーヌ スポーツ・ツアラー GT |
|
---|---|---|
A 全長 *3 | 4,395 | 4,635 |
B ホイールベース *3 | 2,670 | 2,710 |
C | 919 | |
D | 771 | 995 |
E フロントトレッド *3 | 1,575 | |
F リアトレッド *3 | 1,575 | |
G 全幅 *3 | 1,815 | |
H 全高 *3 | 1,435 | 1,450 |
H1 | 2,044 | 2,038 |
J | 750 | 601 |
L | 179 | 216 |
サイズ(mm) |
ルノー メガーヌ GT | ルノー メガーヌ スポーツ・ツアラー GT |
|
---|---|---|
M | 1,492 | |
M1 | 1,420 | 1,412 |
N | 1,441 | |
N1 | 1,390 | 1,377 |
P | 886 | |
Q | 866 | 871 |
Y | 904 | 854 |
Y1 | 1,081 | 1,036 |
Y2 | 1,111 | 1,109 |
Z1 | 1,582 | 1,754 |
Z2 | 469 | 950 |
サイズ(mm) |
エマージェンシーブレーキサポート(アクティブブレーキ) | ● | ● | ● |
LDW(車線逸脱警報) | ● | ● | ● |
BSW(後側方車両検知警報) | ● | ● | - |
SDW(車間距離警報) | ● | ● | ● |
オートハイ/ ロービーム | ● | ● | ● |
EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS | ● | ● | ● |
EBA(緊急時ブレーキアシスト) | ● | ● | ● |
ESC(横滑り防止装置) | ● | ● | ● |
運転席・助手席エアバッグ | ● | ● | ● |
前席サイドエアバッグ | ● | ● | ● |
カーテンエアバッグ | ● | ● | ● |
高さ調整式前席3点式シートベルト(プリテンショナー、フォースリミッター付き) | ● | ● | ● |
後席3点式シートベルト(左右プリテンショナー、フォースリミッター付き) | ● | ● | ● |
全席シートベルトリマインダー | ● | ● | ● |
リアドアチャイルドロック | ● | ● | ● |
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右) | ● | ● | ● |
イージーパーキングアシスト | ● | ● | - |
パーキングセンサー(フロント・サイド・リア) + リアカメラ | ● | ● | - |
リアセンサー + リアカメラ | - | - | ● |
ルノー・マルチセンス | ● | ● | - |
ECOモード | - | - | ● |
R.S.ドライブ | ● | ● | - |
ストップ&スタート機能 | ● | ● | ● |
エナジースマートマネジメント | ● | ● | ● |
ハンズフリーカードキー | ● | ● | ● |
エンジンイモビライザー | ● | ● | ● |
スピードリミッター&クルーズコントロール | ● | ● | ● |
ヒルスタートアシスト | ● | ● | ● |
オートライト | ● | ● | ● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● | ● |
リア間欠ワイパー(リバースギア連動機能付き) | ● | ● | ● |
ワンタッチスイッチ付フロントパワーウインドウ(挟み込み防止機能付き) | ● | ● | ● |
ワンタッチスイッチ付リアパワーウインドウ(挟み込み防止機能付き) | ● | ● | ● |
車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付き) | ● | ● | ● |
電動パーキングブレーキ | ● | ● | ● |
トリップコンピューター | ● | ● | ● |
チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● | ● |
電動パワーステアリング | ● | ● | ● |
パドルシフト | ● | ● | - |
フルLEDヘッドランプ | ● | ● | - |
ハロゲンヘッドランプ | - | - | ● |
リアフォグランプ | ● | ● | ● |
フロントLEDランプ(Cシェイプ) | ● | ● | ● |
デイタイムランプ | ● | ● | ● |
GTフロント・リアバンパー | ● | ● | ● |
ヒーター付電動格納式シルバードアミラー | ● | ● | ● |
ボディ同色ドアハンドル | ● | ● | ● |
サイドウインドウモールクロームフィニッシャー | ● | ● | ● |
プライバシーガラス(リアサイド・リアガラス) | ● | ● | - |
ルーフレール | - | ● | - |
GTスポーツシート(アルカンタラ) | ● | ● | - |
スタンダードシート(ファブリック) | - | - | ● |
前席シートヒーター | ● | ● | - |
前席シートリフター | ● | ● | ● |
運転席ランバーサポート | ● | ● | ● |
6:4 分割可倒式リアシート(センターアームレスト付き) | ● | ● | - |
後席イージーフォールディング機能 | - | ● | - |
6:4 分割可倒式リアシート | - | - | ● |
前席高さ調整式ヘッドレスト | - | - | ● |
GT用ナパレザーステアリング | ● | ● | - |
レザーステアリング | - | - | ● |
レザーシフトノブ | ● | ● | ● |
アルミペダル | ● | ● | - |
キッキングプレート | ●「RENAULT SPORT」ロゴ入り | ●「RENAULT SPORT」ロゴ入り | - |
アンビエントライト | ● | ● | - |
7インチフルカラー TFTメーター | ● | ● | ● |
前席スライド式センターアームレスト | ● | ● | ● |
7インチマルチファンクションタッチスクリーン(AM・FMラジオ/USB/Bluetooth®機能)*2 | ● | ● | ● |
8 スピーカー | ● | ● | ● |
サテライトスイッチ | ● | ● | ● |
スマートフォン用ミラーリング機能 | ● | ● | ● |
エアクオリティセンサー付2ゾーンオートエアコン | ● | ● | ● |
コンバインドフィルター(花粉防塵フィルター、アクティブカーボンフィルター) | ● | ● | ● |
後席エアダクト(センターコンソール) | ● | ● | ● |
自動防眩式ルームミラー | ● | ● | - |
防眩式ルームミラー | - | - | ● |
前席マップランプ | ●LED | ●LED | ● |
後席用ループランプ | ●LED | ●LED | ● |
ラゲッジルームランプ | ● | ● | ● |
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー | ●ライト付き | ●ライト付き | ● |
12V 電源ソケット | ●2個 | ●3個 | ●2個 |
センターコンソールボックス | ● | ● | ● |
フロントカップホルダー | ● | ● | ● |
リアカップホルダー | ● | ● | - |
フロント・リアドアポケット | ● | ● | ● |
グローブボックス(ライト付き) | ● | ● | ● |
フロントシートバックポケット | ● | ● | ● |
4コントロール | ● | ● | - |
GT 専用シャシー | ● | ● | - |
18 インチアロイホイール 'MAGNY-COURS' | ● | ● | - |
17インチアロイホイール 'DECARO' | - | - | ● |
パンク修理剤 | ● | ● | ● |
LIMITED EDITION
限定車
OTHER LINEUP
関連モデル