GRADE / PRICE / SPEC
グレード / 価格 / スペック
Renault TWINGO
EDC
ルノー トゥインゴ EDC
1,986,000
CシェイプLEDランプの採用、一新されたフロント・リアバンパー。都会からヴァカンスの小旅行まで、ターボエンジンと EDCによる快適な走行性能。革新的なRRによる取り回しのよさや、高い実用性も魅力。
ブラン インテリア・ライトグレーシート
主要装備
主要諸元
主要装備
主要諸元
Renault TWINGO
EDC
Canvas top
ルノー トゥインゴ EDC キャンバストップ
2,106,000
ルーフが大きく開く開放的なキャンバストップ。晴れた日には太陽の温かさと、街の息づかいが肌で感じられます。ターボエンジンと EDC による快適な走行性能。革新的な RR による取り回しのよさや、高い実用性も魅力。
ブラン インテリア・ライトグレーシート
主要装備
主要諸元
型式 | 3BA-AHH4B | |
ハンドル | 右 | |
全長× 全幅× 全高 mm | 3,645 × 1,650 × 1,545 | |
ホイールベース mm | 2,490 | |
トレッド(前 / 後)mm | 1,455 / 1,445 | |
車両重量 kg | 1,020 | 1,040 |
定員 | 4 | |
エンジン型式 | H4B | |
エンジンタイプ | ターボチャージャー付直列 3 気筒 DOHC12 バルブ | |
総排気量 L | 0.897 | |
内径×行程 mm | 72.2 × 73.1 | |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | |
最高出力 kW(ps)/rpm(ECE) | 68(92 *1)/ 5,500 | |
最大トルク N・m(kgm)/rpm(ECE) | 135(13.8 *1)/ 2,500 | |
燃料タンク容量 L /使用燃料 | 35 / 無鉛プレミアムガソリン | |
駆動方式 | 後輪駆動(RR) | |
トランスミッション | 6 速EDC(エフィシエント デュアル クラッチ) | |
変速比1速 | 3.916 | |
2速 | 2.428 | |
3速 | 1.435 | |
4速 | 0.959 | |
5速 | 0.866 | |
6速 | 0.632 | |
後退 | 4.333 | |
減速比 | 3.894(1、2、5、6 速)、4.352(3、4 速) | |
懸架方式 前 | マクファーソン / コイル | |
後 | ド・デオン / コイル | |
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | |
後 | ドラム | |
タイヤ 前 | 165/65R15 | |
後 | 185/60R15 | |
ホイールサイズ 前 | 5J × 15 | |
後 | 5.5J × 15 | |
最小回転半径 m | 4.3 | |
燃料消費率 WLTC モード(国土交通省審査値)*2 *3 | 16.8km/L〈市街地モード(WLTC-L)12.2km/L、郊外モード(WLTC-M)17.6km/L、高速道路モード(WLTC-H)19.5km/L〉 | |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC(エフィシエント デュアル クラッチ) | |
環境情報 エアコン冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:475 ± 35g、GWP 値:1,430 | |
GWP目標値/ 目標年度 | GWP150 / 2023 年度 |
ハロゲンヘッドライト(ハイトコントロール機能付 ) | ● | ● |
フロントフォグランプ | ● | ● |
リアフォグランプ | ● | ● |
CシェイプフロントLEDランプ(ポジション・ウインカー・デイタイムランプ ) | ● | ● |
ヒーター付電動調整式ドアミラー | ● | ● |
ボディ同色ドアミラー | ● | ● |
フリントグリルクロームフィニッシャー | ● | ● |
ブラックサイドプロテクションモール | ● | ● |
ドットサイドストライプ | ● | ● |
リアスポイラー | ● | ● |
キャンバストップ | - | ● |
15インチアロイホイール | ● | ● |
パンク修理剤 | ● | ● |
ファブリックシート | ● | ● |
運転席シートリフター | ● | ● |
可倒式助手席 | ● | ● |
5:5分割可倒式リアシート | ● | ● |
後席ヘッドレスト | ● | ● |
チルトステアリング | ● | ● |
レザーステアリング | ● | ● |
ストップ&スタート機能 | ● | ● |
エナジースマートマネジメント | ● | ● |
ECO モード | ● | ● |
エンジンイモビライザー | ● | ● |
バックソナー | ● | ● |
スピードリミッター&クルーズコントロール | ● | ● |
ヒルスタートアシスト | ● | ● |
オートライト | ● | ● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● |
リアワイパー | ● | ● |
フロントパワーウインドウ( 運転席ワンタッチスイッチ・挟み込み防止機能付 ) | ● | ● |
車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付) | ● | ● |
電動パワーステアリング | ● | ● |
7インチタッチスクリーン(AM・FM/USB/Bluetooth® 機能)*5 | ● | ● |
サテライトスイッチ | ● | ● |
4スピーカー | ● | ● |
スマートフォン用ミラーリング機能 | ● | ● |
防塵フィルター付オートエアコン | ● | ● |
防眩式ルームミラー | ● | ● |
バニティミラー付サンバイザー | ● | ● |
12V 電源ソケット | ● | ● |
助手席グラブハンドル | ● | ● |
ドアポケット(フロント/リア ) | ● | ● |
グローブボックス | ● | ● |
センターコンソール収納 | ● | ● |
LDW (車線逸脱警報 ) | ● | ● |
ESC (横滑り防止装置) | ● | ● |
EBD (電子制御制動力配分システム )付ABS | ● | ● |
EBA (緊急時ブレーキアシスト ) | ● | ● |
サイドウインドアシスト | ● | ● |
前席エアバッグ | ● | ● |
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ | ● | ● |
前席3点式シートベルト(プリテンショナー、フォースリミッター付 ) | ● | ● |
後席3点式シートベルト(フォースリミッター付 ) | ● | ● |
全席シートベルトリマインダー | ● | ● |
エマージェンシーストップシグナル | ● | ● |
チャイルドシートISOFIX アンカー(後席 ) | ● | ● |
リアドアチャイルドロック | ● | ● |
タイヤ空気圧警報 | ● | ● |
LIMITED EDITION
限定車