GRADE / PRICE / SPEC
グレード / 価格 / スペック
Renault TWINGO
EDC
ルノー トゥインゴ EDC
2,045,000
ルノーブランドを象徴するCシェイプLEDランプを採用。都会からヴァカンスの小旅行まで、0.9Lターボエンジンと電子制御6速AT(6EDC)による快適な走行性能。革新的なRRによる取り回しのよさや、高い実用性も魅力。
ブラン インテリア・ライトグレーシート
主要装備
主要諸元
Renault TWINGO
EDC
Canvas top
ルノー トゥインゴ EDC キャンバストップ
2,135,000
ルーフが大きく開く開放的なキャンバストップ。晴れた日には太陽の温かさと、街の息づかいが肌で感じられます。0.9Lターボエンジンと電子制御6速AT(6EDC)による快適な走行性能。革新的な RR による取り回しのよさや、高い実用性も魅力。
ブラン インテリア・ライトグレーシート
主要装備
主要諸元
Renault TWINGO
S
ルノー トゥインゴ S
1,815,000
1.0L 3気筒自然吸気エンジンは、最高出力73PS・最大トルク95N・mを発揮。5速マニュアルトランスミッションが組み合わされ、シフトチェンジを楽しみながらパリの街を小気味よく走る、まさにフレンチベーシック。
ブラン インテリア・ライトグレーシート
主要装備
主要諸元
型式 | 3BA-AHH4B | 7BA-AHB4D | |
ハンドル | 右 | ||
全長× 全幅× 全高 mm | 3,645 × 1,650 × 1,545 | ||
ホイールベース mm | 2,490 | ||
トレッド(前 / 後)mm | 1,455 / 1,445 | ||
車両重量 kg | 1,020 | 1,040 | 950 |
定員 | 4 | ||
エンジン型式 | H4B | B4D | |
エンジンタイプ | ターボチャージャー付直列 3 気筒 DOHC12 バルブ | 直列 3 気筒 DOHC12 バルブ | |
総排気量 L | 0.897 | 0.997 | |
内径×行程 mm | 72.2 × 73.1 | 71.0 × 84.0 | |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | ||
最高出力 kW(ps)/rpm(ECE) | 68(92 *1)/ 5,500 | 54(73 *1)/ 6,250 | |
最大トルク N・m(kgm)/rpm(ECE) | 135(13.8 *1)/ 2,500 | 95(9.7 *1)/ 4,000 | |
燃料タンク容量 L /使用燃料 | 35 / 無鉛プレミアムガソリン | ||
駆動方式 | 後輪駆動(RR) | ||
トランスミッション | 電子制御6速AT(6EDC) | 5速MT | |
変速比1速 | 3.916 | 3.727 | |
2速 | 2.428 | 2.047 | |
3速 | 1.435 | 1.392 | |
4速 | 0.959 | 1.029 | |
5速 | 0.866 | 0.820 | |
6速 | 0.632 | - | |
後退 | 4.333 | 3.545 | |
減速比 | 3.894(1、2、5、6 速)、4.352(3、4 速) | 4.066 | |
懸架方式 前 | マクファーソン / コイル | ||
後 | ド・デオン / コイル | ||
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | ディスク | |
後 | ドラム | ||
タイヤ 前 | 165/65R15 | ||
後 | 185/60R15 | ||
ホイールサイズ 前 | 5J × 15 | ||
後 | 5.5J × 15 | ||
最小回転半径 m | 4.3 | 4.3 *2 | |
燃料消費率 WLTCモード*3 *4 | 17.4km/L〈市街地モード(WLTC-L)13.3km/L、郊外モード(WLTC-M)18.0km/L、高速道路モード(WLTC-H)19.6km/L〉(国土交通省審査値) | 19.3km/L〈市街地モード(WLTC-L)15.3km/L、郊外モード(WLTC-M)20.0km/L、高速道路モード(WLTC-H)21.4km/L〉*5 | |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC(エフィシエント デュアル クラッチ) | ― *6 | |
環境情報 エアコン冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:500 ± 35g、GWP 値:1,430 | ||
GWP目標値/ 目標年度 | GWP150 / 2023 年度 |
ハロゲンヘッドライト(ハイトコントロール機能付 ) | ● | ● | ● |
フロントフォグランプ | ● | ● | ● |
リアフォグランプ | ● | ● | ● |
CシェイプフロントLEDランプ(ポジション・ウインカー・デイタイムランプ ) | ● | ● | ● |
ヒーター付電動調整式ドアミラー | ● | ● | ● |
ボディ同色ドアミラー | ● | ● | ● |
フロントグリルクロームフィニッシャー | ● | ● | ● |
ブラックサイドプロテクションモール | ● | ● | ● |
3ラインサイドストライプ | ● | ● | ● |
リアスポイラー | ● | ● | ● |
キャンバストップ | - | ● | - |
15インチアロイホイール | ● | ● | - |
15インチホイールカバー | - | - | ● |
パンク修理剤 | ● | ● | ● |
ファブリックシート | ● | ● | ● |
運転席シートリフター | ● | ● | ● |
助手席ワンタッチリクライニング | ● | ● | - |
助手席ダイヤル式リクライニング | - | - | ● |
可倒式助手席 | ● | ● | ● |
5:5分割可倒式リアシート | ● | ● | ● |
後席ヘッドレスト | ● | ● | ● |
チルトステアリング | ● | ● | ● |
レザーステアリング | ● | ● | ● |
ストップ&スタート機能 | ● | ● | ● |
エナジースマートマネジメント | ● | ● | ● |
ECO モード | ● | ● | - |
エンジンイモビライザー | ● | ● | ● |
バックソナー | ● | ● | ● |
リアカメラ | ● | ● | - |
スピードリミッター&クルーズコントロール | ● | ● | ● |
ヒルスタートアシスト | ● | ● | ● |
オートライト | ● | ● | ● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● | ● |
リアワイパー | ● | ● | ● |
フロントパワーウインドウ( 運転席ワンタッチスイッチ・挟み込み防止機能付 ) | ● | ● | ● |
車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付) | ● | ● | ● |
電動パワーステアリング | ● | ● | ● |
7インチタッチスクリーン(AM・FM/USB/Bluetooth® 機能)*8 | ● | ● | ● |
サテライトスイッチ | ● | ● | ● |
4スピーカー | ● | ● | ● |
スマートフォン用ミラーリング機能 | ● | ● | ● |
防塵フィルター付オートエアコン | ● | ● | ● |
防眩式ルームミラー | ● | ● | ● |
バニティミラー付サンバイザー | ● | ● | ● |
12V 電源ソケット | ● | ● | ● |
助手席グラブハンドル | ● | - | ● |
ドアポケット(フロント/リア ) | ● | ● | ● |
グローブボックス | ● | ● | ● |
センターコンソール収納 | ● | ● | ● |
LDW (車線逸脱警報 ) | ● | ● | ● |
ESC (横滑り防止装置) | ● | ● | ● |
EBD (電子制御制動力配分システム )付ABS | ● | ● | ● |
EBA (緊急時ブレーキアシスト ) | ● | ● | ● |
サイドウインドアシスト | ● | ● | ● |
前席エアバッグ | ● | ● | ● |
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ | ● | ● | ● |
前席3点式シートベルト(プリテンショナー、フォースリミッター付 ) | ● | ● | ● |
後席3点式シートベルト(フォースリミッター付 ) | ● | ● | ● |
全席シートベルトリマインダー | ● | ● | ● |
エマージェンシーストップシグナル | ● | ● | ● |
チャイルドシートISOFIX アンカー(後席 ) | ● | ● | ● |
リアドアチャイルドロック | ● | ● | ● |
タイヤ空気圧警報 | ● | ● | ● |
LIMITED EDITION
特別仕様車・限定車