
人それぞれが持つ個性こそ、美しさの秘訣と考えるパリジェンヌたちは、
他人の意見に捉われず自分のセンスを信じて、自由にオシャレを楽しんでいます。
シンプルさと個性を組み合わせ、特別な存在感で際立つ彼女たちをイメージした
限定車 トゥインゴ ラ・パリジェンヌが、一部仕様を見直し新たに登場。
いつの時代も輝き続けるパリジェンヌたちのように、
トゥインゴ ラ・パリジェンヌはパリのオシャレをお届けします。
1963年、当時の人気モデル「ルノー 4(キャトル)」と雑誌『ELLE』がコラボレーションし、パリジェンヌから着想を得た「ルノー 4L ラ・パリジェンヌ」が登場。その高いデザイン性が注目され、ファンションに敏感な女性たちから熱い支持を得ました。
ルノー トゥインゴ ラ・パリジェンヌは、このルノー 4L ラ・パリジェンヌをオマージュ。
現代のパリジェンヌをイメージしたコンパクトとして生まれました。
オシャレに生きるパリジェンヌとともにいつまでも輝き続けます。
SPECIAL EQUIPMENT
専用装備
SAFETY
安全装備
ルノー トゥインゴ ラ・パリジェンヌには、LDW( Lane Departure Warning)車線逸脱警報*2が装備されています。フロントカメラで車両前方の白線を検知。ドライバーが意図せずに車線をはみ出しそうになった場合、ブザーとインジケーターで注意を促します(作動速度:時速約70km以上)。
*2 機能には限界があります。悪天候(豪雨や豪雪など)、カーブを走行中は正常に機能しない場合があります。システムを過信することなく、必ずドライバーが目視で確認してください。また、ドライバーがウインカーを出した場合は作動しません。詳しくはルノー ディーラーまでお問い合わせください。
ACCESSORY
アクセサリー
専用フロアマット(別売 19,440円)
型式 | DBA-AHH4B |
ハンドル | 右 |
全長×全幅×全高 mm | 3,620 × 1,650 × 1,545 |
ホイールベース mm | 2,490 |
トレッド(前 / 後)mm | 1,430 / 1,445 |
車両重量 kg | 1,0101,030 |
定員 | 4 |
エンジン型式 | H4B |
エンジンタイプ | ターボチャージャー付直列 3気筒DOHC12バルブ |
総排気量 L | 0.897 |
内径×行程 mm | 72.2 × 73.1 |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
最高出力 kW(ps)/rpm(EEC) | 66(90*3)/ 5,500 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm(EEC) | 135(13.8*3)/ 2,500 |
使用燃料 / 燃料タンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン / 35 |
駆動方式 | 後輪駆動(RR) |
トランスミッション | 6速EDC(エフィシエント デュアル クラッチ) |
変速比1速 | 3.916 |
2速 | 2.428 |
3速 | 1.435 |
4速 | 1.021 |
5速 | 0.866 |
6速 | 0.702 |
後退 | 4.333 |
減速比 | 3.894(1、2、5、6 速)、4.352(3、4 速) |
懸架方式 前 | マクファーソン/ コイル |
後 | ド・デオン / コイル |
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク |
後 | ドラム |
タイヤ 前 | 185 / 50R16 |
後 | 205 / 45R16 |
ホイールサイズ 前 | 6J × 16 |
後 | 7J × 16 |
最小回転半径 m | 4.3 |
燃料消費率 JC08モード(国土交通省審査値) km/L | 21.7 |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC(エフィシエント デュアル クラッチ) |
環境情報 エアコンディショナー冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:475 ± 35g、GWP 値:1,430 |
GWP 目標値 / 目標年度 | GWP150 / 2023年度 |
エクステリア | |
ハロゲンヘッドライト(ハイトコントロール機能付き) | ●● |
コーナリングランプ機能付フロントフォグランプ | ●● |
リアフォグランプ | ●● |
フロントLEDランプ、デイタイムランプ | ●● |
ヒーター付電動調整式ドアミラー | ●● |
ブリリアントブラックドアミラー | ◎◎ |
フロントグリルクロームフィニッシャー | ●● |
La Parisienneロゴ入りサイドプロテクションモールクロームフィニッシャー | ◎◎ |
ボディ同色サイドプロテクションモール | ◎◎ |
ラ・パリジェンヌ専用サイドストライプ | ◎◎ |
リアスポイラー | ●● |
ラ・パリジェンヌ専用キャンバストップ | -◎ |
プライバシーガラス | ◎◎ |
走行性能 / ホイール | |
ラ・パリジェンヌ専用16インチアロイホイール | ◎◎ |
パンク修理剤 | ●● |
インテリア | |
ラ・パリジェンヌ専用レザー調×ファブリックコンビシート | ◎◎ |
運転席シートリフター | ●● |
可倒式助手席 | ●● |
5:5 分割可倒式リアシート | ●● |
後席ヘッドレスト | ●● |
チルトステアリング | ●● |
レザーステアリング | ●● |
前席シートヒーター | ◎◎ |
La Parisienneロゴ入りキッキングプレート | ◎◎ |
機能装備 | |
ストップ&スタート機能 | ●● |
エナジースマートマネジメント | ●● |
ECOモード | ●● |
エンジンイモビライザー | ●● |
バックソナー | ●● |
スピードリミッター&クルーズコントロール | ●● |
ヒルスタートアシスト | ●● |
オートライト | ●● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ●● |
リアワイパー | ●● |
フロントパワーウインドウ(運転席ワンタッチスイッチ・挟み込み防止機能付き) | ●● |
車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付き) | ●● |
電動パワーステアリング | ●● |
オーディオ | |
ラジオ(AM・FMラジオ/USB/Bluetooth® 機能)*4 | ●● |
サテライトスイッチ | ●● |
2スピーカー + ウーハー | ●● |
快適装備 | |
防塵フィルター付オートエアコン | ●● |
防眩式ルームミラー | ●● |
バニティミラー付サンバイザー | ●● |
12V電源ソケット | ●● |
助手席グラブハンドル | ●● |
収納スペース | |
ドアポケット(フロント・リア) | ●● |
グローブボックス | ●● |
センターコンソールボックス | ●● |
リアシート下収納ネット | ●● |
サングラスホルダー | ●● |
安全性 | |
LDW(車線逸脱警報) | ◎◎ |
ESC(横滑り防止装置) | ●● |
EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS | ●● |
EBA(緊急時ブレーキアシスト) | ●● |
サイドウインドアシスト | ●● |
前席エアバッグ | ●● |
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ | ●● |
前席3点式シートベルト(プリテンショナー、フォースリミッター付き) | ●● |
後席3点式シートベルト(フォースリミッター付き) | ●● |
全席シートベルトリマインダー | ●● |
エマージェンシーストップシグナル | ●● |
チャイルドシートISOFIX アンカー(後席・助手席) | ◎◎ |
リアドアチャイルドロック | ●● |
FINANCE
ファイナンス
【お支払い条件】ルノー・ファイナンス「スマート プラン(残価設定型クレジット)」Renault 0.9% Special Offer 0.9%特別低金利 3年37回でお支払いの場合
● 上記のクレジット金額はルノー・ファイナンス「スマートプラン(残価設定型クレジット)」3年37回でのお支払い例です。2019年3月よりお支払い開始、ボーナス加算月を7月・12月とした場合の目安であり、実際のお見積りと異なります。
● 「ルノー・ファイナンス」は株式会社ジャックスにて運営されております。
● 上記クレジット金額は「スマート プラン(残価設定型クレジット)」でのお支払い例です。最終回に、「車両売却による清算」、「最終回分としての現金一括でのお支払い」、「残金を再ローンでお支払い」よりお選びいただけます。車両売却による清算の場合は、車両売却額と据置額との差額精算があります。
● 本プログラムは予告なく変更される場合があります。詳しくはルノー ディーラーまでお問い合わせください。詳しくはこちら。
● 記載内容は2019年2月現在のものです。
ご利用可能なファイナンスサービスはこちら
ライフスタイルやお好みに合わせたお支払いプランを用意しています。