Renault KANGOO
INTENS
ルノー カングー インテンス
ガソリンエンジン3,950,000円
ディーゼルエンジン4,190,000円
“もっと遊べる空間”として生まれ変ったルノー カングー。ボディ同色バンパーをまとった上質なエクステリア。パワートレーンはガソリン、ディーゼルと、選べる2つのエンジンをラインアップ。ハイウェイ&トラフィックジャムアシスト、レーンセンタリングアシスト(車線中央維持支援)、ブラインドスポットインターベンションなど先進運転支援システムも充実。
ブラウン テラコッタ M メタリック塗装色 +55,000円<税込>
ルーフバー:マルチレールタイプ<72,490円(消費税込/取付工賃別)>はオプションです。
グリ ハイランド M メタリック塗装色 +55,000円<税込>
ルーフバー:マルチレールタイプ<72,490円(消費税込/取付工賃別)>はオプションです。
ブルー ソーダライト M メタリック塗装色 +55,000円<税込>
ルーフバー:マルチレールタイプ<72,490円(消費税込/取付工賃別)>はオプションです。
ブラン ミネラル
ルーフバー:マルチレールタイプ<72,490円(消費税込/取付工賃別)>はオプションです。
ブラックインテリア/ファブリック×レザー調コンビシート
ガソリン・ディーゼル共通
1.3L ガソリン車
1.5L ディーゼル車
Renault KANGOO
CREATIF
ルノー カングー クレアティフ
ガソリンエンジン3,950,000円
ディーゼルエンジン4,190,000円
“もっと遊べる空間”として生まれ変ったルノー カングー。ブラックバンパー仕様の個性際立つエクステリア。パワートレーンはガソリン、ディーゼルと、選べる2つのエンジンをラインアップ。ハイウェイ&トラフィックジャムアシスト、レーンセンタリングアシスト(車線中央維持支援)、ブラインドスポットインターベンションなど先進運転支援システムも充実。
ジョン アグリュム
ルーフバー:マルチレールタイプ<72,490円(消費税込/取付工賃別)>はオプションです。
ブラン ミネラル
ルーフバー:マルチレールタイプ<72,490円(消費税込/取付工賃別)>はオプションです。
ブラックインテリア/ファブリック×レザー調コンビシート
ガソリン・ディーゼル共通
1.3L ガソリン車
1.5L ディーゼル車
エンジン種類 | ガソリン / ディーゼル | |
型式 | [ガソリン] 3BA-KFKH5H [ディーゼル] 7DA-KFKK9K |
|
ハンドル | 右 | |
全長×全幅×全高 mm | 4,490×1,860×1,810 | |
ホイールベース mm | 2,715 | |
トレッド(前/後) mm | 1,580/1,590 | |
車両重量 kg | [ガソリン] 1,560 [ディーゼル] 1,650 |
|
定員 | 5 | |
エンジン型式 | [ガソリン] H5H [ディーゼル] K9K |
|
エンジンタイプ | [ガソリン] ターボチャージャー付筒内直接噴射 直列4気筒 DOHC16バルブ [ディーゼル] ターボチャージャー付筒内直接噴射 直列4気筒 SOHC8バルブ |
|
総排気量 L | [ガソリン] 1.333 [ディーゼル] 1.460 |
|
内径x行程 mm | [ガソリン] 72.2×81.4 [ディーゼル] 76.0×80.5 |
|
燃料供給装置 | [ガソリン] 電子制御式マルチポイントインジェクション [ディーゼル] 電子式燃料噴射装置(コモンレール) |
|
最高出力 kW(ps)/rpm(ECE) | [ガソリン] 96(131*1)/5,000 [ディーゼル] 85(116*1)/3,750 |
|
最大トルク N・m(kgm)/rpm(ECE) | [ガソリン] 240(24.5*1)/1,600 [ディーゼル] 270(27.5*1)/1,750 |
|
燃料タンク容量 L/使用燃料 | [ガソリン] 54/無鉛プレミアムガソリン [ディーゼル] 54/軽油 |
|
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
トランスミッション | 電子制御7速AT(7EDC) | |
変速比 1速 | 4.461 | |
2速 | 2.647 | |
3速 | 1.437 | |
4速 | 0.975 | |
5速 | 0.754 | |
6速 | 0.682 | |
7速 | 0.547 | |
変速比 後退 | 3.651 | |
減速比 | [ガソリン] 4.176(1,2,6,7速)、4.733(3,4,5速) [ディーゼル] 3.789(1,2,6,7速)、4.235(3,4,5速) |
|
懸架方式 前 | マクファーソン/コイル | |
後 | トーションビーム/コイル | |
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | |
後 | ベンチレーテッドディスク | |
タイヤサイズ 前 | 205/60R16 | |
後 | 205/60R16 | |
ホイールサイズ 前 | 6J×16 | |
後 | 6J×16 | |
最小回転半径 m | [ガソリン] 5.6 [ディーゼル] 5.6*2 |
|
燃料消費率*3 JC08モード | [ガソリン] 15.4km/L(国土交通省審査値) [ディーゼル] ― |
|
WLTCモード*4 | [ガソリン] 15.3km/L〈市街地モード(WLTC-L)12.2km/L、郊外モード(WLTC-M)15.5km/L、高速道路モード(WLTC-H)17.0km/L〉(国土交通省審査値) [ディーゼル] 17.3km/L〈市街地モード(WLTC-L)12.9km/L、郊外モード(WLTC-M)17.7km/L、高速道路モード(WLTC-H)19.9km/L〉*5 |
|
主要燃費向上対策 | [ガソリン] 直噴エンジン・可変バルブタイミング機構・アイドリングストップ・充電制御・電動パワーステアリング・EDC(エフェシエント デュアル クラッチ) [ディーゼル] ―*6 |
|
環境情報 エアコン冷媒 | 種類:HFO-1234yf、使用量:480±35g、GWP値:1 | |
GWP目標値/目標年度 | GWP150/2023年度 |
アダプティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付) | ● | ● |
レーンセンタリングアシスト(車線中央維持支援) | ● | ● |
エマージェンシーレーンキープアシスト(E-LKA) | ● | ● |
ブラインドスポットインターベンション | ● | ● |
レーンデパーチャーワーニング(車線逸脱警報) | ● | ● |
ドライバー疲労検知アラート | ● | ● |
トラフィックサインレコグニション(交通標識認識) | ● | ● |
アクティブエマージェンシーブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)歩行者/自転車検知機能付 | ● | ● |
セーフティーディスタンスワーニング(前方車間距離警報) | ● | ● |
オートハイ/ ロービーム | ● | ● |
ESC(横滑り防止装置) | ● | ● |
EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS | ● | ● |
EBA(緊急時ブレーキアシスト) | ● | ● |
スピードリミッター | ● | ● |
前席エアバッグ | ● | ● |
前席サイドエアバッグ&カーテンエアバッグ | ● | ● |
高さ調整式前席3点式シートベルト(フォースリミッター/プリテンショナー付) | ● | ● |
後席3点式シートベルト(左右席フォースリミッター/プリテンショナー付) | ● | ● |
リアドアチャイルドロック | ● | ● |
ISOFIXチャイルドシート対応シート(助手席/後席左右) | ● | ● |
ハイマウントストップランプ | ● | ● |
全座席シートベルトリマインダー | ● | ● |
リアカメラ | ● | ● |
パーキングセンサー(リア) | ● | ● |
タイヤ空気圧警報 | ● | ● |
フロントフォグランプ(コーナリングランプ機能付) | ● | ― |
フロントフォグランプ(コーナリングランプ機能無) | ― | ● |
ブリリアントブラックドアミラー | ● | ― |
ブラックドアミラー | ― | ● |
ボディ同色バンパー | ● | ― |
ブラックバンパー | ― | ● |
ボディ同色ドアハンドル | ● | ● (ジョン アグリュムはブラックドアハンドル) |
ブラックサイドプロテクションモール | ― | ● |
マルチルーフレール(クロスバー機能付) | ○ | ○ |
熱線入りリアウインドウ、リアワイパー | ● | ● |
ボディ同色スライドレールガーニッシュ | ● | ― |
ブラックスライドレールガーニッシュ | ― | ● |
ドアミラーランプ(LEDタイプ) | ● | ― |
ドアミラーランプ(バルブタイプ) | ― | ● |
LEDヘッドライト | ● | ● |
LEDデイタイムランプ | ● | ● |
リアLEDランプ | ● | ● |
リアフォグランプ | ● | ● |
ヒーター付電動格納式ドアミラー | ● | ● |
UV カットガラス(フロントガラス/ドアガラス) | ● | ● |
プライバシーガラス(リアサイドガラス/リアクォーターガラス/リアガラス) | ● | ● |
ダブルバックドア | ● | ● |
スライドドア | ● | ● |
フラットワイパーブレード | ● | ● |
7インチ デジタルインストゥルメントパネル | ● | ● |
ファブリック×レザー調コンビシート | ● | ● |
運転席シートリフター | ● | ● |
6:4分割可倒式リアシート | ● | ● |
車速感応式電動パワーステアリング | ● | ● |
チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● |
レザーステアリング | ● | ● |
自動防眩式ルームミラー | ● | ● |
前席高さ調整式ヘッドレスト | ● | ● |
後席高さ調整式ヘッドレスト(3個) | ● | ● |
ストップ&スタート機能 | ● | ● |
ヒルスタートアシスト | ● | ● |
オートライト | ● | ● |
ドライブモード(Perfo/Eco/Normal) | ● | ● |
エンジンイモビライザー | ● | ● |
ハンズフリーカードキー | ● | ● |
電動パーキングブレーキ | ● | ● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● |
フロントパワーウインドウ(運転席ワンタッチスイッチ/挟み込み防止機能付) | ● | ● |
リアパワーウインドウ | ● | ● |
8インチ マルチメディア EASY LINK(スマートフォン用ミラーリング機能) | ● | ● |
サテライトスイッチ | ● | ● |
6スピーカー | ● | ● |
防塵フィルター付2ゾーンオートエアコン | ● | ● |
後席エアダクト(センターコンソールボックス背部) | ● | ● |
後席エアダクト(フロントシート下) | ● | ● |
フロントシートバックテーブル | ● | ● |
チャイルドミラー | ● | ● |
車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付) | ● | ● |
運転席/助手席バニティミラー付サンバイザー | ● | ● |
トランクルーム12V電源ソケット | ● | ● |
トノボード | ● | ● |
ラゲッジフック | ● | ● |
ルームランプ(フロント/リア) | ● | ● |
前席アームレスト付センターコンソールボックス(USBポート/12V電源ソケット付) | ● | ● |
グローブボックス | ● | ● |
インストゥルメントパネルアッパーボックス(USBポート/12V電源ソケット付) | ● | ● |
フロントオーバーヘッドコンソール | ● | ● |
ドアポケット(フロント/リア) | ● | ● |
ダッシュボードトレイ | ● | ● |
16インチスチールホイール+ホイールカバー(フルキャップ) | ● | ― |
16インチスチールホイール+ホイールカバー(ハーフキャップ) | ― | ● |
パンク修理キット | ● | ● |
SPECIAL OFFERS
スペシャルオファー
KANGOO CONNECTIONS
もっと知りたい、カングーの魅力はこちらから
OTHER LINEUP
関連モデル