GRADE / PRICE / SPEC
グレード / 価格 / スペック
Renault KANGOO
ZEN EDC
ルノー カングー ゼン EDC
2,647,000
電子制御6速AT(6EDC)と1.2Lターボエンジンの組み合わせで、スムーズで爽快な走りと低燃費を実現。装備も充実したゼン EDC。
ジョン アグリュム
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ブラン ミネラル
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ブルー エトワール M(メタリック塗装色 +33,000 円)
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
マロン ショコラ M(メタリック塗装色 +33,000 円)
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ノワール メタル M(メタリック塗装色 +33,000 円)
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ダークカーボンインテリア+3D マテリアル ファブリックシート
主要諸元
主要装備
Renault KANGOO
ZEN 6MT
ルノー カングー ゼン 6MT
2,546,000
1.2Lターボエンジンと6速MTを組み合わせたパワートレーンで、アクティブな変速で爽快な走りを楽しめるゼン 6MT。ヒルスタートアシスト機能で坂道発進も安心。
ジョン アグリュム
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ブラン ミネラル
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ブルー エトワール M(メタリック塗装色 +33,000 円)
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
マロン ショコラ M(メタリック塗装色 +33,000 円)
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ノワール メタル M(メタリック塗装色 +33,000 円)
マルチルーフレール(クロスバー機能付き)はオプションです。
ダークカーボンインテリア+3D マテリアル ファブリックシート
主要諸元
主要装備
型式 | ABA-KWH5F1 | ABA-KWH5F |
ハンドル | 右 | |
全長×全幅×全高 mm | 4,280 × 1,830 × 1,810 | |
ホイールベース mm | 2,700 | |
トレッド(前 / 後)mm | 1,520 / 1,535 | |
車両重量 kg | 1,450 | 1,430 |
定員 | 5 | |
エンジン型式 | H5F | |
エンジンタイプ | ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列 4気筒DOHC16バルブ | |
総排気量 L | 1.197 | |
内径×行程 mm | 72.2 × 73.1 | |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | |
最高出力 kW(ps)/rpm(EEC) | 84(115*1) / 4,500 | |
最大トルク N・m(kgm)/rpm(EEC) | 190(19.4*1) / 1,750 | 190(19.4*1) / 2,000 |
使用燃料 / 燃料タンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン / 56 | |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
トランスミッション | 電子制御6速AT(6EDC) | 6速MT |
変速比1 速 | 4.307 | 3.727 |
2 速 | 2.476 | 1.947 |
3 速 | 1.447 | 1.322 |
4 速 | 1.019 | 0.975 |
5 速 | 0.844 | 0.763 |
6 速 | 0.653 | 0.638 |
後退 | 3.858 | 3.545 |
減速比 | 3.950(1、2、5、6 速)、4.388(3、4 速) | 4.437 |
懸架方式 前 | マクファーソン/ コイル | |
後 | トレーリングアーム/ コイル | |
ブレーキ(前/ 後) | ベンチレーテッドディスク/ ディスク | |
タイヤ | 195 / 65 / R15 | |
ホイールサイズ | 6J×15 | |
最小回転半径 m | 5.4 | - *2 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)JC08モード km/L |
14.7 | - *2 |
主要燃費向上策 | 直噴エンジン、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、EDC(エフィシエント デュアル クラッチ) | - *2 |
環境情報 エアコンディショナー冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:550 ± 35g、GWP 値:1,430 | |
GWP 目標値 / 目標年度 | GWP150 / 2023年度 |
単位(mm) | |
---|---|
A ホイールベース * | 2,700 |
B 全長* | 4,280 |
C | 875 |
D | 705 |
E フロントトレッド* | 1,520 |
F リアトレッド* | 1,535 |
G 全幅* | 1,830 |
H 全高*(マルチルーフレールを除く) | 1,810 |
K 最低地上高* | 170 |
M | 1,510 |
単位(mm) | |
---|---|
M1 | 1,539 |
N | 1,464 |
N1 | 1,511 |
Q1 | 1,155 |
Y | 1,105 |
Y1 | 1,131 |
Y2 | 1,121 |
Z1 | 611 |
Z2 | 1,803 |
ハロゲンヘッドランプ | ● | ● |
フロントフォグランプ | ● | ● |
リアフォグランプ | ● | ● |
ハイマウントストップランプ | ● | ● |
ブラックヘッドランプマスク | ● | ● |
電動格納式ヒーター付ドアミラー | ● | ● |
ブリリアントブラックドアミラー | ● | ● |
ボディ同色フロント/リアバンパー | ● | ● |
ブラックサイドプロテクションモール | ● | ● |
スライドドア | ● | ● |
ダブルバックドア | ● | ● |
フラットワイパーブレード | ● | ● |
マルチルーフレール(クロスバー機能付き) | ○ | ○ |
UVカットガラス(フロントガラス・ドアガラス) | ● | ● |
プライバシーガラス | ● | ● |
3D マテリアル ファブリックシート | ● | ● |
6:4分割可倒式リアシート | ● | ● |
可倒式助手席 | ● | ● |
車速感応型電動パワーステアリング | ● | ● |
レザーステアリング | ● | ● |
チルトステアリング | ● | ● |
ストップ&スタート機能 | - | ● |
ECOモード | ● | ● |
エナジースマートマネジメント | - | ● |
エンジンイモビライザー | ● | ● |
スピードリミッター & クルーズコントロール | ● | ● |
ヒルスタートアシスト | ● | ● |
オートライト | ● | ● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● |
運転席ワンタッチスイッチ付フロントパワーウインドウ(挟み込み防止機能付き) | ● | ● |
リアパワーウインドウ | ● | ● |
サテライトスイッチ付CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(USB、Bluetooth®対応* )、4スピーカー | ● | ● |
12V 電源ソケット(センターコンソール背面下) | ● | ● |
シガーライター & 灰皿 | ● | ● |
チャイルドミラー | ● | ● |
防塵フィルター付オートエアコン | ● | ● |
後席エアダクト(フロントシート下) | ● | ● |
フロントシートバックテーブル | ● | ● |
トノボード | ● | ● |
ラゲッジフック | ● | ● |
フロアマット | ○ | ○ |
グローブボックス | ● | ● |
ダッシュボードセンタートレー | ● | ● |
センターコンソールボックス | ● | ● |
オーバーヘッドコンソール | ● | ● |
3連式オーバーヘッドボックス | ● | ● |
ドアポケット(フロント・リア) | ● | ● |
リア床下収納 | ● | ● |
15インチスチールホイール+ホイールカバー | ● | ● |
スペアタイヤ | ● | ● |
ESC(横滑り防止装置) | ● | ● |
エクステンデッドグリップ | ● | ● |
EBA(緊急時ブレーキアシスト) | ● | ● |
EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS | ● | ● |
6エアバッグ(フロントエアバッグ・フロントサイドエアバッグ・カーテンエアバッグ) | ● | ● |
高さ調整式前席3点式シートベルト(プリテンショナー、フォースリミッター付き) | ● | ● |
後席3点式シートベルト(左右席フォースリミッター付き) | ● | ● |
リアドアチャイルドロック | ● | ● |
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右) | ● | ● |
KANGOO CONNECTIONS
もっと知りたい、カングーの魅力はこちらから
OTHER LINEUP
関連モデル