GRADE / PRICE / SPEC
グレード / 価格 / スペック
Renault MEGANE
INTENS
ルノー メガーヌ インテンス
3,140,000
ブランドを象徴する個性的なライトシグネチャー、モータースポーツで培われたしなやかで力強い走り。そして、進化した先進運転支援システム。洗練とモダンが融合したルノー メガーヌ インテンス。
グリ チタニアム M (メタリック塗装色 +55,000円)
ブルー アイロン M (メタリック塗装色 +55,000円)
ルージュ フラム M (メタリック塗装色 +55,000円)
ブラン ナクレ M (メタリック塗装色 +90,000円)
ブラン グラシエ〈受注生産車〉*1
ブラックインテリア / レザー調&ファブリックコンビシート
主要装備
主要諸元
Renault MEGANE
Sport Tourer
INTENS
ルノー メガーヌ スポーツツアラー インテンス
3,340,000
低くワイドに構えたシルエット、筋肉質のショルダーとなだらかなルーフライン。ドライビングの快適さ、操作性、汎用性、それらをすべて備えたルノー メガーヌ スポーツツアラー インテンス。
グリ チタニアム M (メタリック塗装色 +55,000円)
ブルー アイロン M (メタリック塗装色 +55,000円)
ルージュ フラム M (メタリック塗装色 +55,000円)
ブラン ナクレ M (メタリック塗装色 +90,000円)
ブラン グラシエ〈受注生産車〉*1
ブラックインテリア / レザー調&ファブリックコンビシート
主要装備
主要諸元
型式 | 7BA-BBH5H | 7BA-KBH5H |
ハンドル | 右 | |
全長×全幅×全高 mm | 4,395 × 1,815 × 1,485 | 4,635 × 1,815 × 1,495 |
ホイールベース mm | 2,670 | 2,710 |
トレッド(前/後) mm | 1,575 / 1,575 | |
車両重量 kg | 1,320 | 1,390 |
定員 | 5 | |
エンジン型式 | H5H | |
エンジンタイプ | ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC16バルブ | |
総排気量 L | 1.333 | |
内径 x 行程 mm | 72.2 × 81.4 | |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | |
最高出力 kW(ps)/rpm(ECE) | 117(159*1)/5,500 | |
最大トルク N・m(kgm)/rpm(ECE) | 270(27.5*1)/1,800 | |
燃料タンク容量 L/使用燃料 | 47/無鉛プレミアムガソリン | |
燃料消費率*2 WLTCモード*3 | 17.5km/L 〈市街地モード(WLTC-L)13.6km/L、郊外モード(WLTC-M)17.6km/L、高速道路モード(WLTC-H)19.9km/L〉 |
16.6km/L 〈市街地モード(WLTC-L)12.1km/L、郊外モード(WLTC-M)16.9km/L、高速道路モード(WLTC-H)19.5km/L〉 |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
トランスミッション | 電子制御7速AT(7EDC) | |
変速比1速 | 4.461 | |
2速 | 2.647 | |
3速 | 1.437 | |
4速 | 0.975 | |
5速 | 0.754 | |
6速 | 0.682 | |
7速 | 0.547 | |
後退 | 3.651 | |
減速比 | 4.176(1,2,6,7速)、4.733(3,4,5速) | |
懸架方式 前 | マクファーソン/コイル | |
後 | トーション・ビーム/コイル | |
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | |
後 | ディスク | |
タイヤ 前 | 225/40R18 | |
後 | 225/40R18 | |
ホイールサイズ 前 | 7.5J × 18 | |
後 | 7.5J × 18 | |
最小回転半径 m | 5.6*1 | 5.8*1 |
環境情報 エアコン冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:540±35g、GWP値:1,430 | |
GWP目標値/目標年度 | GWP150/2023年度 |
アダプティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付) | ● | ● |
アクティブエマージェンシーブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)歩行者検知機能付 | ● | ● |
ブラインドスポットワーニング(後側方車両検知警報) | ● | ● |
レーンデパーチャーワーニング(車線逸脱警報) | ● | ● |
セーフティーディスタンスワーニング(前方車間距離警報) | ● | ● |
オートハイ/ロービーム | ● | ● |
トラフィックサインレコグニション(交通標識認識) | ● | ● |
リアクロストラフィックアラート | ● | ● |
ドライバー疲労検知アラート | ● | ● |
パーキングセンサー (フロント/リア) + リアカメラ | ● | ● |
EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS | ● | ● |
ESC(横滑り防止装置) | ● | ● |
EBA(緊急時ブレーキアシスト) | ● | ● |
前席エアバッグ、前席サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ | ● | ● |
高さ調整式前席3点式シートベルト(プリテンショナー/フォースリミッター付) | ● | ● |
後席3点式シートベルト(左右プリテンショナー/フォースリミッター付) | ● | ● |
全席シートベルトリマインダー | ● | ● |
タイヤ空気圧警報 | ● | ● |
チャイルドシートISOFIXアンカー (後席左右) | ● | ● |
LEDヘッドライト | ● | ● |
フロントフォグランプ | ● | ● |
デイタイムランプ | ● | ● |
リアLEDランプ | ● | ● |
プライバシーガラス(リアサイド・リアガラス) | ● | ● |
ヒーター付電動格納式ドアミラー | ● | ● |
ボディ同色ドアミラー | ● | ● |
サイドウインドウモールクロームフィニッシャー | ● | ● |
ボディ同色ドアハンドル | ● | ● |
ルーフレール | — | ● |
18インチアロイホイール 'HIGHTEK' | ● | ● |
7インチ デジタルインストゥルメントパネル | ● | ● |
フルグレインレザーステアリング | ● | ● |
レザーシフトノブ(クローム付) | ● | ● |
レザー調×ファブリックコンビシート | ● | ● |
前席シートヒーター | ● | ● |
前席シートリフター | ● | ● |
運転席ランバーサポート | ● | ● |
6:4分割可倒式リアシート(センターアームレスト付) | ● | ● |
可倒式助手席 | — | ● |
前席スライド式センターアームレスト | ● | ● |
7インチ マルチメディア EASY LINK(AM・FMラジオ/USB/Bluetooth®機能)*5(スマートフォン用ミラーリング機能) | ● | ● |
8スピーカー | ● | ● |
シャークアンテナ | ● | ● |
エアクオリティセンサー付2ゾーンオートエアコン | ● | ● |
コンバインドフィルター(花粉防塵フィルター、アクティブカーボンフィルター) | ● | ● |
アンビエントライト | ● | ● |
後席エアダクト(センターコンソール) | ● | ● |
自動防眩式フレームレスルームミラー | ● | ● |
前席LEDマップランプ | ● | ● |
後席LEDルームランプ | ● | ● |
ラゲッジルームランプ | ● | ● |
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー(ライト付) | ● | ● |
ストップ&スタート機能 | ● | ● |
電動パーキングブレーキ(オートホールド機能付) | ● | ● |
ヒルスタートアシスト | ● | ● |
ハンズフリーカードキー | ● | ● |
12V電源ソケット | ● | ● |
ルノー・マルチセンス | ● | ● |
ECOモード | ● | ● |
オートライト | ● | ● |
フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● |
リア間欠ワイパー(リバースギア連動機能付) | ● | ● |
ワンタッチスイッチ付フロントパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) | ● | ● |
ワンタッチスイッチ付リアパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) | ● | ● |
チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● |
電動パワーステアリング | ● | ● |
車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付) | ● | ● |
パンクリペアキット | ● | ● |
センターコンソールボックス | ● | ● |
フロントカップホルダー、リアカップホルダー | ● | ● |
フロントドアポケット、リアドアポケット | ● | ● |
グローブボックス(ライト付) | ● | ● |
フロントシートバックポケット | ● | ● |
OTHER LINEUP
関連モデル